Description
Size Chart in cm | ||||||
B1008 | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Arm (cm) | Arm Length (cm) | Blouse Length (cm) |
XL | 148 | 148 | 148 | 76 | 74 | |
2XL | 152 | 152 | 152 | 76 | 74 | |
3XL | 156 | 156 | 156 | 76 | 74 | |
4XL | 160 | 160 | 160 | 76 | 74 | |
5XL | 164 | 164 | 164 | 76 | 74 | |
6XL | 168 | 168 | 168 | 76 | 74 |
Be the first to review “Butterfly Blouse”