Description
Size Chart in cm | ||||||
B1009 | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Arm (cm) | Arm Length (cm) | Blouse Length (cm) |
XL | 148 | 152 | 152 | 36 | 56 | 74 |
2XL | 152 | 156 | 156 | 40 | 56 | 74 |
3XL | 156 | 160 | 160 | 44 | 56 | 74 |
4XL | 160 | 164 | 164 | 48 | 56 | 74 |
5XL | 164 | 168 | 168 | 52 | 56 | 74 |
6XL | 168 | 172 | 172 | 56 | 56 | 74 |
Be the first to review “Cold Shoulder Polka Dot Blouse”