Description
Size Chart in cm | ||||||
B1010 | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Arm (cm) | Arm Length (cm) | Blouse Length (cm) |
XL | 132 | 156 | 108 | 44 | 28 | 64 |
2XL | 136 | 160 | 112 | 48 | 28 | 64 |
3XL | 140 | 164 | 116 | 52 | 28 | 64 |
4XL | 144 | 168 | 120 | 56 | 28 | 64 |
5XL | 148 | 172 | 124 | 60 | 28 | 64 |
6XL | 152 | 176 | 128 | 64 | 28 | 64 |
Be the first to review “Off Shoulder Blouse with Lace Detail”