Description
Size Chart in cm | ||||||
B1007 | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Arm (cm) | Arm Length (cm) | Blouse Length (cm) |
XL | 132 | 132 | 132 | 40 | 24 | 80 |
2XL | 136 | 136 | 136 | 44 | 24 | 80 |
3XL | 140 | 140 | 140 | 48 | 24 | 80 |
4XL | 144 | 144 | 144 | 52 | 24 | 80 |
5XL | 148 | 148 | 148 | 56 | 24 | 80 |
6XL | 152 | 152 | 152 | 60 | 24 | 80 |
Be the first to review “Pleat Soft Polka Dot Blouse”