Description
Size Chart in cm | ||||||
D1002 | Bust | Waist | Hips | Arm | Arm Length | Dress Length |
XL | 108 | 72 | 116 | 48 | 42 | 138 |
2XL | 112 | 76 | 120 | 52 | 42 | 138 |
3XL | 116 | 80 | 124 | 56 | 42 | 138 |
4XL | 120 | 84 | 128 | 60 | 42 | 138 |
5XL | 124 | 88 | 132 | 64 | 42 | 138 |
6XL | 128 | 92 | 136 | 68 | 42 | 138 |
Be the first to review “Shirt Dress Soft Polka Dot Design”